Модель серии STANDART MIG 2500 (J92) предназначена для механизированной сварки в среде защитного газа (MIG/MAG) и ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА). Режим обратной полярности позволяет также осуществлять сварку порошковой проволокой (FCAW) без защитного газа. Для удобства использования аппараты оснащены тележкой с поворотными колесами, на которую также устанавливается баллон с газом. Ключевые особенности:
- Холостой прогон проволоки
- Cтандарт катушки D300, максимальный вес - 20 кг, диаметр - 300 мм
- Дисплей индикации
- Розетка 36 В для подогрева газа
- ММА сварка
- Смена полярности
- Инверторный сварочный аппарат - 1 шт
- Горелка в сборе MS 24, 3 м - 1 шт
- Клемма заземления в сборе 300 А, 3 м - 1 шт
- Редуктор с подогревом - 1 шт
- Тележка под баллон - 1 шт
- Комплект ЗИП - 1 шт
- Руководство по эксплуатации - 1 шт
- Паспорт - 1 шт
Напряжение питающей сети | 380 В ±15% | |
---|---|---|
Частота питающей сети | 50 Гц | |
Потребляемая мощность MIG | 9.2 кВА | |
Потребляемая мощность ММА | 12.6 кВА | |
Потребляемый ток | 51 А | |
Сварочный ток MIG | 25–250 А | |
Сварочный ток MMA | 10–250 А | |
Рабочее напряжение MIG | 15.3–26.5 В | |
Рабочее напряжение ММА | 20.4–30.0 В | |
ПН (40°C) | 60% | |
Сварочный ток MIG (ПН 100%) | 150 А | |
Сварочный ток MMA (ПН 100%) | 150 А | |
Напряжение холостого хода MMA | 54 В | |
Напряжение холостого хода MIG | 54 В | |
Подающий механизм | Встроенный | |
Диаметр сварочной проволоки MIG | 0.6/0.8/1/1.2 мм | |
Диаметр электрода MMA | 1.5–5.0 мм | |
Максимальная масса катушки | 20 кг | |
Скорость подачи проволоки | 1.5–16.0 м/мин | |
Количество роликов | 2 шт. | |
КПД | 85% | |
Коэффициент мощности | 0.7 | |
Класс изоляции | F | |
Класс защиты | IP 21S | |
Габариты | 880×296×616 мм | |
Вес | 47 кг | |
Сварка порошковой проволокой | ✓ | |
Холостой прогон проволоки | ✓ | |
Смена полярности | ✓ | |
Функция дожигания сварочной проволоки | ✓ | |
Режим сварки ММА | ✓ | |
Розетка 36 В | ✓ | |
Цифровой дисплей | ✓ |
Рекомендуемые товары
Дополнительные преимущества



